Unternehmenshistorie
Einige Stationen von 1974 bis heute
2009 | Das Steeb Konjunkturprogramm unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Softwarelandschaft. Bei der Abwrackprämie werden 25 Prozent des Anschaffungspreises der alten ERP-Lizenzen angerechnet. Die neue Lösung Steeb Fix Finanz- und Rechnungswesen bietet darüber hinaus einen schnellen und kostengünstigen Einstieg in die SAP-Welt. Zahlreiche Unternehmen entscheiden sich für Steeb, darunter Karwendel, UHU, Anker-Teppichboden und die Altenloh, Brinck & Co-Gruppe, zu der auch die weltbekannte Schrauben-Marke SPAX gehört. |
2008 | Steeb reagiert auf die rasant geänderte Wirtschaftslage und vertreibt die Geschäftslösungen aus dem SAP BusinessObjects-Portfolio. Mit diesen Business Intelligence-Lösungen erhalten mittelständische Unternehmen eine vollständige und jederzeit aktuelle Sicht auf Daten, Werte und Prozesse. Ergänzt wird das Angebot um ein gemeinsam mit dem VDMA entwickeltes Kennzahlencockpit. |
2007 | Dr. Alexander Arnold wird zum Geschäftsführer berufen. Das Unternehmen erweitert sein Portfolio vorkonfigurierter Geschäftslösungen um ein Paket zur Planung und Steuerung mittelständischer Industrieunternehmen sowie einen Kontakt-Leitstand für den Vertriebsinnendienst. Steeb wird einer der ersten Partner für die neue On-Demand-Software SAP Business ByDesign. |
2006 | Die Konzentration auf das Kerngeschäft, den Vertrieb von Lösungen auf Basis der mySAP Business Suite, ist erfolgreich. In einem schwierigen Marktumfeld konnte Steeb die Software-Lizenzerlöse um rund 30 Prozent steigern und stärkte damit seine Führungsposition unter den SAP-Systemhäusern in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2005 erzielte Steeb einen Gesamtumsatz von 60,8 Mio. Euro. Die Bereiche Consulting, Service und Support werden zum Jahresanfang 2006 in einer Geschäftseinheit zusammengeführt, um die Kundenbetreuung aus einer Hand weiter zu verbessern. |
2005 | Vorkonfigurierte Lösungen zum Festpreis: Steeb präsentiert SAP-basierende Angebote für ERP, CRM, Business Intelligence und HR sowie neue Branchenlösungen für die Chemie- und Pharmaindustrie, für die Konsumgüterbranche sowie die Bekleidungsindustrie. Unter der Dachmarke "Steeb Fix Services" werden zahlreiche standardisierte Servicepakete für mittelständische Unternehmen vorgestellt. |
2004 | Steeb wird mit dem "Deutschen SAP Business Partner Award" als umsatzstärkster Partner für die Mittelstandslösungen mySAP All-in-One ausgezeichnet. Die beiden Tochtergesellschaften der SAP AG, die DCW Software Deutschland GmbH und die Steeb Anwendungssysteme GmbH werden zum 01.07.2004 zusammengeführt und firmieren danach unter dem Namen "Steeb Anwendungssysteme GmbH". |
2003 | Der Steeb-Kunde Muhr und Bender (Automobilzulieferer) setzt als erstes Unternehmen in Deutschland auf die neue, umfassende Geschäftsanwendung mySAP ERP. |
2002 | Der Kundenservice der Steeb Anwendungssysteme GmbH wird von der SAP erneut mit dem Service-Zertifikat ausgezeichnet. Steeb nutzt das selbstentwickelte Einführungskonzept der "Customizing-Werkstatt" zur verkürzten SAP-Implementierung bei kleineren Kunden. |
2001 | Als eines der ersten Systemhäuser wird Steeb "mySAP.com Partner Mittelstand". Weitere Branchenlösungen für Variantenfertiger, Maschinen- und Anlagenbauer sowie Verpackungsmittelhersteller werden vorgestellt. Das SAP-Projekt Nummer 200 beim mittelständischen Fertigungsunternehmen MHZ Hachtel GmbH + Co. beschert Steeb den bis dahin größten Lizenzauftrag der Firmengeschichte. |
2000 | Helmut Steeb zieht sich - wie bereits 1998 angekündigt - aus der Geschäftsführung zurück. Er gründet die Steeb Management Consulting GmbH zur Strategieberatung von Unternehmensführungen. Mit einem über 31prozentigen Umsatzanstieg auf 38,0 Mio. EUR baut Steeb seine Führungsposition unter den mittelständischen SAP-Systemhäusern aus. |
1999 | Jubiläumsfeier zum 25-jähigen Bestehen des Unternehmens mit zahlreichen Gästen, vor allem den langjährig mit Steeb verbundenen Kunden, Geschäftspartnern und SAP-Kollegen. Auf Basis eines Branchenkonzeptes entwickelt Steeb R/3-Lösungen für Automobilzulieferer, für Druckereien und Fertigungsunternehmen. |
1998 | Einweihung zusätzlicher Standorte in Hamburg, München und Ratingen bei Düsseldorf. 132 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von 23,4 Mio. EUR. |
1997 | Steeb erhält von der SAP den R/3-Systemhaus Performance Award (auch in den Folgejahren) |
1996 | SAP R/3 ist für die IBM AS/400 verfügbar. Steeb stellt erste SC/400-Migrationstools für SAP R/3 vor. |
1995 | Steeb wird SAP R/3-Systemhaus. |
1994 | Erstes Steeb Technologieforum. 87 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von ca. 10 Mio. EUR. |
1991 | Steeb wird 100%ige Tochtergesellschaft der SAP AG. |
1988 | Erstes Steeb-Kundenforum, die Keimzelle des späteren Mittelstandsforums. |
1985 | Markteinführung der ersten Version der Standardsoftware SC/400 für das IBM System /38 und dessen Nachfolger IBM AS/400. |
1984 | Steeb adressiert mit seiner Standardsoftware durch zwei getrennte Firmen den Mainframe-Markt für IBM /370 bzw. 43XX sowie Bull-Systeme und den Midrange-Markt für IBM /34, /36 und /38. |
1983 | Steeb publiziert mit der Kundenzeitschrift "Lösung" eines der ersten Unternehmensmagazine im IT-Umfeld. Erstmalige Teilnahme an der CeBIT. |
1979 | Entwicklung einer internationalen Software im Auftrag von Stihl. Kooperation mit dem Hardwarehersteller Honeywell Bull. |
1978 | Neubau in Abstatt bei Heilbronn. |
1974 | Gründung des Unternehmens in Heilbronn durch Helmut Steeb. Start mit 6 Mitarbeitern. Für die Entwicklung von Standard-Softwaresystemen wird ein IBM System /3 Modell 10 installiert. Bei Läpple in Heilbronn wird die DOS/VSE-Version der Steeb-Produkte auf einem IBM-System /370-125 entwickelt. Zu den ersten größeren Kunden zählen u.a. Wega-Radio (Fellbach), J.A. Becker (Neckarsulm), Berner (Künzelsau), Renz (Kirchberg) und Intersport (Heilbronn). |

Unsere Firmenbroschüre bietet Ihnen den komprimierten Überblick.
Aktuelle Informationen zu betriebs- wirtschaftlichem Wissen aus der mittelständischen Wirtschaft.